СИСТЕМА ЗАХИСТУ НА БАШТАННІ КУЛЬТУРИ

СИСТЕМА ЗАХИСТУ БАШТАННИХ КУЛЬТУР
| Фази розвитку | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До сходів | Сходи | Пара справжніх листків | Дві пари справжніх листків | Заплітання | Бутонізація | Цвітіння | Формування плодів | |
| Шкідливі обє’кти |
ЗАХИСТ ВІД БУР’ЯНІВ |
|||||||
| Однорічні та багаторічні бур’яни |
(кломазон, 480 г/л) |
|||||||
|
(сіль гліфосату) |
||||||||
| Тотал К 1,5-2,5 л/га | ||||||||
| Однорічні злакові та деякі дводольні бур’яни |
(метолахлор, 960 г/л) 2,0-2,5 л/га |
|||||||
|
(S–метолахлор, 312,5 г/л, тербутилазин, 187,5 г/л.) |
||||||||
| Однорічні та багаторічні злакові бур’яни |
(Флуазифоп-п-бутил, 150 г/л) |
|||||||
|
(хізалофоп-п-етил) |
||||||||
|
(хізалофоп-п-етил) |
||||||||
ЗАХИСТ ВІД ШКІДНИКІВ |
||||||||
| Динна муха, тріпси, попелиці, клопи | Зеніт 0,25 л/га | Зеніт 0,25 л/га | ||||||
| Ньюстар 0,1-0,15 л/га | Ньюстар 0,1-0,15 л/га | |||||||
| Оперкот 0,1-0,2 кг/га | Оперкот 0,1-0,2 кг/га | |||||||
| Оперкот Акро 0,1-0,15 л/га | Оперкот Акро0,1-0,15 л/га | |||||||
| Міст Супер 0,18 л/га | Міст Супер 0,18 л/га | |||||||
| Резонанс 1,5-2,0 л/га | Резонанс 1,5-2,0 л/га | |||||||
| Фостран 0,5-1,0 л/га | ||||||||
| Лускокрилі попелиці, кліщі | Траверс 0,3-0,5 кг/га | |||||||
| Білокрилки | Зеніт 0,25 л/га | |||||||
| Совки | Резонанс 1,5-2,0 л/га | Резонанс 1,5-2,0 л/га | ||||||
| Кліщі | Таурус 0,5-0,9 кг/га | |||||||
ЗАХИСТ ВІД ХВОРОБ |
||||||||
| Пероноспороз | Жокей Екстра 0,6-0,8 л/га | |||||||
| Бродвей 0,6-0,8 л/га | ||||||||
| Ацидан 2,5 кг/га | ||||||||
| Фрегат 0,8-1,2 кг/га | ||||||||
| Ефатол 1,5-2,5 кг/га | ||||||||
| Стробітек Мульті 0,8-1,2 л/га | ||||||||
| Пероноспороз, антракноз | Метеор 2,0-3,0 кг/га | Метеор 2,0-3,0 кг/га | ||||||
| Метакарб 1,0-1,2 л/га | Метакарб 1,0-1,2 л/га | |||||||
| Борошниста роса | Байзафон 0,3-0,4 кг/га | |||||||
| Тіофен Екстра 0,5-0,7 кг/га | ||||||||
| Тіофен 0,8-1,0 кг/га | ||||||||
| Універсал 0,25-0,4 кг/га | ||||||||
| Тебуфор 0,5-0,8 л/га | ||||||||
| Жокей Екстра 0,5-0,75 л/га | ||||||||
УДОБРЕННЯ |
||||||||
| Мікродобрива | Акселератор Мікро NPK 1,0-2,0 кг/га | |||||||
| Акселератор Мікро 1,0-2,0 кг/га | ||||||||
| Сульфомаг 3,0-5,0 кг/га | ||||||||
| Акселератор Гідро Бор 2,0 л/га | ||||||||
| Цереус 0,5 кг/га | ||||||||
* Препарат знаходиться на стадії реєстрації