|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Середньостиглий, посухостійкий гібрид.
Пластичний до вирощування в різних грунтово-кліматичних зонах України.
Оптимальний вибір для посушливих регіонів України, а завдяки технології clearfield проблему із вовчком можна забути.
Стійкий до вилягання.
Чудово пристосовується до різних типів грунту.
Перебуває на випробуванні з 2017року.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гібриду | простий |
| Група стиглості | ранньостиглий |
| Кількість днів сходи - цвітіння | 60 |
| Вегетаційний період | 105-115 дн. |
МОРФОЛОГІЧНІ ТА АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Форма кошика | випукла |
| Нахил кошика | нахилена |
| Вміст олії | 46-52% |
| Висота рослини | 160-180 см |
| Діаметр кошика | 21-23 см |
| Лузжистість | 20-21% |
| Потенціал врожайності | 55 ц/га |
| Середня врожайність за роки випробування | 41 ц/га |
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
| Посухи | висока |
| Чорна ніжка | 9 |
| Переноспороз | 9 |
| Фомопсис | 9 |
| Зимостійкість | висока |
| Іржа | 9 |
| Сіра гниль (ботритіс) | 9 |
| Біла гниль (склеротиніоз) | 8 |
| Вовчок соняшниковий | A B C D E F |
| Соняшникова міль | стійкий |
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ
| Лісостеп | 55-60 тис. рослин/га |
| Степ | 50-55 тис. рослин/га |