|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Препарат: Кватрофорс
Опис
Інноваційний системний 4-х компонентний фунгіцидний протруйник, який забезпечує повноцінний захист насіння та сходів від широкого спектру хвороб різних класів. Має потужну захисну, лікувальну та викорінюючу дію.
| Характеристика | Опис |
|---|---|
| Діюча речовина | Піраклостробін (20 г/л), Імазаліл (40 г/л), Металаксил-М (30 г/л), Флутриафол (50 г/л) |
| Хімічна група | Триазоли, імідазоли, ацилаланіли, метоксикарбамати (Група FRAC: 3+3+4+11) |
| Розподіл у рослині | Системний (ксилемно-мобільний), локально-системний |
| Препаративна форма | Концентрат, що тече, для обробки насіння |
Властивості та переваги:
- Захист від сажкових хвороб та знищення комплексу кореневих (в т.ч. пітіозної) і прикореневих гнилей
- Захисна, лікувальна, викорінююча дії забезпечують надійний захист насіння і сходів
- Не проявляє ретардантного ефекту щодо культур
- Стимулюючі властивості сприяють розвитку потужної кореневої системи
- Не пригнічує життєдіяльність бульбочкових бактерій на бобових культурах
Регламент застосування:
| Культура | Цільові обʼєкти | Способи та час обробки | Норма витрати препарату |
|---|---|---|---|
| Пшениця | Летюча та тверда сажки, кореневі гнилі, пітійозна, пліснявіння насіння, септоріоз | Обробка насіння перед посівом | 0,8-1,0 л/т |
| Ячмінь | Сажкові хвороби, фузаріозна, гельмінтоспоріозна та пітіумні гнилі | Обробка насіння перед посівом | 0,8-1,0 л/т |
| Соя | Фузаріоз насіння, фузаріозна коренева гниль, аскохітоз, пероноспороз, пліснявіння насіння | Обробка насіння перед посівом | 0,8 л/т |
| Ріпак | Пліснявіння насіння, альтернаріоз, пероноспороз, фузаріозна коренева гниль, пітіозна коренева гниль | Протруювання насіння перед сівбою | 1,5-1,8 л/т |
| Горох | Фузаріозна коренева гниль, аскохітоз, пероноспороз, пліснявіння насіння | Обробка насіння перед посівом | 0,8 л/т |
Практичний досвід застосування:
| Культура | Цільові обʼєкти | Норма витрати препарату |
|---|---|---|
| Зернові колосові та бобові культури | Зернові колосові та бобові культури | Кватрофорс: 0,8-1,0 л/т, Тіатрин: 0,4-0,5 л/т |
| Ріпак | Для забезпечення комплексного захисту насіння від ґрунтових та наземних шкідників | Кватрофорс: 1,5-1,8 л/т, Канонір Ультра: 6,0-8,0 л/т |
| Зернові та бобові культури | Для забезпечення комплексного захисту насіння від ґрунтових та наземних шкідників | Кватрофорс: 0,8-1,0 л/т, Канонір Ультра: 0,3-0,5 л/т |
Рекомендації щодо застосування:
- Підготовка насіння: Використовуйте лише якісне, відкаліброване та не пошкоджене насіння.
- Вологість: Для завчасного протруювання вологість насіння повинна бути на 1% нижчою від кондиційної.
- Не рекомендується: Протруювання насіння, яке вже було оброблено іншими препаратами, щоб уникнути зниження схожості та енергії проростання.
Основні контрольовані об'єкти:
- Захист насіння та сходів зернових колосових і бобових культур від широкого спектру хвороб, включаючи:
- Фузаріоз
- Гельмінтоспоріоз
- Ризоктоніоз
- Сажкові хвороби
- Кореневі гнилі
Механізм дії:
- Кватрофорс активно проникає у рослину, забезпечуючи системний захист від хвороб, одночасно виконуючи лікувальну та викорінюючу функції для уражених ділянок.
Сумісність:
- Кватрофорс можна комбінувати з іншими засобами захисту рослин, такими як Тіатрин, Канонір Ультра, для забезпечення комплексного захисту.