| Бор (B) | Азот (N) | |
| грамів на літр | 115 | 45 |
Концентроване легкозасвоюване, рідке хелатне добриво призначене для позакореневого підживлення сільськогосподарських культур.
Бор — це важливий компонент синтезу ДНК і РНК. Впливає на засвоєння кальцію рослинами, посилює ріст пилкових трубок, збільшує кількість квіток і плодів.
Рекомендації по застосуванню:
| Культура | Періоди внесення | Норма витрати на одне внесення, л / га |
| Соя і бобові | При наявності (5-7) трійчастого листка. | 0,5 – 1,0 |
| Під час бутонізації. | 1,0 – 1,5 | |
| Соняшник | При наявності (5-6) розгорнутих листя | 1,0 – 1,5 |
| Кукурудза | При наявності (5 — 8) листя. | 0,5 – 1,0 |
| Через 2 тижні після першого внесення. | 0,5 – 1,0 | |
| Озимий ріпак | Наявність (4-6) листя восени. | 1,0 – 1,5 |
| На початку розвитку бічних пагонів. | 1,3 – 1,5 | |
| При бутонізації. | 1,0 – 1,3 | |
| Цукрові буряки | При наявності (2-3) пар листя. | 0,5 – 1,0 |
| Перед змиканням рядів. | 1,5 – 2,0 | |
| Овочі | При наявності (3-4) листя. | 1,0 – 1,3 |
| Через (10-15) днів після попереднього. | 1,0 – 1,3 | |
| Картопля | По (10-14) днів після 100% -го сходження | 1,5 – 3,0 |
| Плодово-ягідні кущі та дерева | Від першого суцвіття до початку цвітіння. | 1,3 – 1,4 |
| На початку дозрівання плодів. | 2,5 – 3,0 | |
| При закладці квіткових бруньок. | 3,0 – 5,0 |
Перед внесенням розбавити водою з розрахунку (100 - 300) літрів на 1 літр добрива.
СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ слід перевіряти перед використанням. Добриво може бути несумісним з препаратами які в розчинах утворюють кисле середовище.
ЗБЕРІГАТИ в закритих приміщеннях, в недоступному для дітей місці, в тарі виробника при температурі від 00 С до + 25 С.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не застосовувати для підживлення за два тижні до збору врожаю.
Гарантійний термін зберігання: 3 роки від дати виготовлення при зберіганні в оригінальній тарі виробника.
