|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА
Устойчив к гербицидам, содержащий трибенурон-метил (SU) - 50 г/га. Гибрид интенсивного типа, нарушающий уникальную устойчивость к болезни, засухе и новым расовкам. Выделяется стабильно высокой урожайностью и максимальной исполненностью корзины. Состоит на испытании с 2017 года.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гибрида | простой |
| Группа стойкости | раннеспелый |
| Количество дней всходы - цветение | 51 |
| Вегетационный период | 110 дн. |
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Форма корзины | слегка выпуклая |
| Наклон корзины | полунаклонный |
| Содержание масла | 52% |
| Высота растения | 165-170 см |
| Диаметр корзины | 18-20 см |
| Щелочность | 20-22% |
| Потенциал урожайности | 58 ц/га |
| Средняя урожайность за годы испытания | 40 ц/га |
Устойчивость к болезням и стрессовым факторам
| Засухи | очень высока |
| Черная ножка | 9 |
| Переноспороз | 8 |
| фомопсис | 8 |
| Зимостойкость | высокая |
| Ржавчина | 9 |
| Серая гниль (ботритис) | 8 |
| Белая гниль (склеротиниоз) | 8 |
| Волчок подсолнечный | ABCDEFG |
| Подсолнечная миллионов | стойкий |
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ГУСТОТ В ВРЕМЯ СОБРАНИЯ
| Лесостепь | 60-65 тыс. растений/га |
| Степ | 50-55 тыс. растений/га |




