|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Семена подсолнечника гибрид НС ТАУРУС
(под евро-лайтнинг)
Serbia от ЮА Агролидер
ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА
Устойчив к гербицидам группы имидозалинов (IMI). Характеризуется мощной корневой системой, которая сильно разветвлена, позволяет использовать грунтовую влагу из глубины 2,5 м.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гибрида | простой |
| Группа спелости | среднеранний |
| Количество дней всходы - цветение | 60 |
| Вегетационный период | 109-113 дн. |
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Форма корзины | плоская |
| Наклон корзины | вниз |
| Содержание масла | 48-50% |
| Высота растения | 160-170 см |
| Диаметр корзины | 20-23 см |
| Щелочность | 22-24% |
| Потенциал урожайности | 57 ц/га |
| Средняя урожайность за годы испытания | 38 ц/га |
Устойчивость к болезням и стрессовым факторам
| Засухи | высокая |
| Черная ножка | 9 |
| Переноспороз | 9 |
| Фомопсис | 9 |
| Зимостойкость | высокая |
| Ржавчина | 9 |
| Серая гниль (ботритис) | 7 |
| Белая гниль (склеротиниоз) | 8 |
| Волчок подсолнечный | ABCDE |
| Подсолнечная моль | стойкий |
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ГУСТОТ В ВРЕМЯ СОБРАНИЯ
| Лесостепь | 55-60 тыс. растений/га |
| Степь | 50-55 тыс. растений/га |